Technische Spezifikationen des Deutz Fahr 5100 Traktor:
Deutz Fahr 5100 ist ein landwirtschaftlicher Traktor, der von 2013 bis 2017 produziert wurde. Er ist mit einem Vierzylinder-TCD 3.6 L4-Motor mit einem Hubraum von 3620 cm³, einem Turbolader und einem Ladeluftkühler ausgestattet. Die maximale Leistung beträgt 95 PS bei 2200 U/min, das Drehmoment erreicht 397 Nm bei 1600 U/min. Der Kolbendurchmesser beträgt 98 mm, und der Kolbenhub 120 mm. Der Traktor verfügt über ein Getriebe mit 10 Vorwärts- und 10 Rückwärtsgängen oder 30 Vorwärts- und 30 Rückwärtsgängen mit einer dreistufigen Lastschaltung und hydraulischem Wendegetriebe. Die maximale Fahrgeschwindigkeit beträgt 40 km/h oder optional 50 km/h. Das Hydrauliksystem erreicht eine Förderleistung von 60 L/min, mit einer Option zur Erhöhung auf 90 L/min, und der elektronisch gesteuerte Heckkraftheber (EHR) ermöglicht eine Hubkraft von bis zu 4650 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit Drehzahlen von 540 und 750 U/min. Der Wendekreis in der 4WD-Version beträgt 7 m. Die Reifengröße in der 4WD-Version beträgt 420/70R24 vorne und 480/70R34 hinten. Das Gesamtgewicht des Traktor in der 4WD-Version beträgt 4450 kg. Die Abmessungen des Traktor sind 427 cm Länge, 243 cm Breite und 269 cm Höhe. Der Kraftstofftank hat eine Kapazität von 165 Litern, und der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 72 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130 Traktoren:
Modell | Deutz Fahr 5100 | Deutz Fahr 5110 | Deutz Fahr 5120 | Deutz Fahr 5130 |
---|---|---|---|---|
Baujahre | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2014-17 |
Motorbezeichnung/-typ | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 | 120/2200 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 | 480/1600 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/40 (50) | 40/40 (50) | 40/40 (50) | 40/40 (50) |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 60 (90) | 60 (90) | 60 (90) | 60 (90) |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 380/70R28 | 420/70R28 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 520/70R38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4450 | 4450 | 4970 | 4970 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 269 | 272 | 277 | 277 |
Gesamtlänge (cm) | 427 | 427 | 427 | 427 |
Gesamtbreite (cm) | 243 | 243 | 244 | 244 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130:
Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D
- Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD
- Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G
- Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C
- Deutz Fahr 5105, 5115, 5125