Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G:
Deutz Fahr 5080
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 75/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8/60+60
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Deutz Fahr 5090 G
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 84/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8/60+60
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 115+AB8
Deutz Fahr 5090 G Plus
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 84/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8/60+60
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 135+AB8
Deutz Fahr 5100 G
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 92/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8/40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 135+AB8
Deutz Fahr 5110 G
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 101/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8/40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 135+AB8
Deutz Fahr 5110 G Plus
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 101/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8/40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 145+AB10
Deutz Fahr 5120 G
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 110/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8/40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 145+AB10
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr 5080 | Deutz Fahr 5090 G | Deutz Fahr 5090 G Plus | Deutz Fahr 5100 G | Deutz Fahr 5110 G | Deutz Fahr 5110 G Plus | Deutz Fahr 5120 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Motorbezeichnung/-typ | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 101/2200 | 101/2200 | 110/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 342/1500 | 353/1600 | 353/1600 | 386/1600 | 424/1600 | 424/1600 | 462/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (90) | 55 (90) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 380/85R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/85R24 | 340/85R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 460/85R34 | 420/85R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3600 | 3620 | 3800 | 3920 | 3920 | 4220 | 4320 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 | 276 | 278 |
| Gesamtlänge (cm) | 410 | 410 | 413 | 426 | 426 | 427 | 427 |
| Gesamtbreite (cm) | 226/230 | 230 | 235 | 240 | 236/240 | 240 | 236/240 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 130 | 115+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 145+AB10 | 145+AB10 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G:
Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G Galerie: