Technische Spezifikationen der Traktoren Ursus 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1634, 1654:
Ursus 932/934
- Baujahre: 1991-2003
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 29,4/38
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Ursus 932T/934T
- Baujahre: 1991-98
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 29,4/38
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Ursus 1132/1134
- Baujahre: 1991-2009
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 96/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 29,4/38
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Ursus 1232/1234
- Baujahre: 1991-2009
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 119/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 29,4/38
- Kraftstofftankkapazität (l): 160
Ursus 1234T
- Baujahre: 1991-2001
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 146/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 29,4/38
- Kraftstofftankkapazität (l): 160
Ursus 1434
- Baujahre: 1991-2009
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 136/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 29,4/38
- Kraftstofftankkapazität (l): 160
1634
- Baujahre:
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 155/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+6/16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 28
- Kraftstofftankkapazität (l): 170
1654
- Baujahre:
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 160/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 355
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Ursus 1634, 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1654:
| Modell | Ursus 932/934 | Ursus 932T/934T | Ursus 1132/1134 | Ursus 1232/1234 | Ursus 1234T | Ursus 1434 | 1634 | 1654 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1991-2003 | 1991-98 | 1991-2009 | 1991-2009 | 1991-2001 | 1991-2009 | 1991-2009 | |
| Motorbezeichnung/-typ | Z 8401.12 | Z 8401.12 | Z 8002.12 | Z 8701.12 | Z 8701.12 | Z 8701.13 | Z 8602.12 | Z 8604.035M |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 7299 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×128 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 80/2200 | 100/2200 | 96/2200 | 119/2200 | 146/2200 | 136/2200 | 155/2200 | 160/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 278/1600 | 320/1650 | 333/1650 | 413/1600 | 521/1600 | 567/1600 | 667 | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 | 12+6/16+8 | 16+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,2-29,4 | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,9-25,5 | 2,2-27,2/ 2,1-31,3 | 2,2-32,7 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 28 | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41/55 | 55 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4125 | 4125 | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 5500 (6700) | 6700 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 11,5-15 | 11,5-15 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 4100 | 4100 | 4070 | 4570 | 4570 | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4550 | 4550 | 4400 | 5100 | 5100 | 5100 | 5190 | 5920 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 293/297 | 293/297 | 293/297 | 297 | 297 | 297 | 302 | 307 |
| Gesamtlänge (cm) | 415/418 | 415/418 | 415/418 | 469/473 | 469/473 | 470 | 498 | 502 |
| Gesamtbreite (cm) | 239/240 | 239/240 | 239/240 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 90 | 90 | 130 | 160 | 160 | 160 | 170 | 355 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 84 | 84 | 84/80 | 84/80 | 84 | 84/80 | 84/80 | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Ursus 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1634, 1654:
Ursus 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1634, 1654 Galerie: