Technische Spezifikationen der Traktoren Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614:
Ursus 912/914
- Baujahre: 84-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 34
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Ursus 912/914 TURBO
- Baujahre: 84-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 34
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Ursus 1014
- Baujahre: 84-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 34
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Ursus 1224
- Baujahre: 84-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 120/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 34
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Ursus 1224 TURBO
- Baujahre: 84-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 146/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 34
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Ursus 1614
- Baujahre: 87-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 155/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 200
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Ursus 1014, 912, 914, 1224 TURBO, 1614:
| Modell | Ursus 912/914 | Ursus 912/914 TURBO | Ursus 1014 | Ursus 1224 | Ursus 1224 TURBO | Ursus 1614 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 84- | 84- | 84- | 84- | 84- | 87- |
| Motorbezeichnung/-typ | Z 8401/1 | Z 8401/1 | Z 8002/1 | Z 8701/1 | Z 8701/1 | Z 8602/1 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 82/2200 | 100/2200 | 100/2200 | 120/2200 | 146/2200 | 155/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 268/1450 | 320/1650 | 336/1600 | 410/1450 | 530/1650 | 532/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 2,8-34 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 2,4-27,2 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3050 | 3050 | 3050 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 11,9 | 13,2 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 4050 | 4070 | 4070 | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4380 | 4400 | 4400 | 4800 | 4820 | 5030 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 274 |
| Gesamtlänge (cm) | 395 | 395 | 395 | 436 | 436 | 459 |
| Gesamtbreite (cm) | 239 | 239 | 239 | 270 | 270 | 270 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 90 | 90 | 130 | 130 | 130 | 200 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614:
Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614 Galerie: