Technische Spezifikationen der Traktoren Ursus 2812, 3512, 4512, 4514, 4514 DL:
Ursus 2812
- Baujahre: 84-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 38/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 36,9
- Kraftstofftankkapazität (l): 58
Ursus 3512
- Baujahre: 84-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 47/2250
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 36,9
- Kraftstofftankkapazität (l): 58
Ursus 4512
- Baujahre: 88-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 60/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 80
Ursus 4514
- Baujahre: 88-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 66/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 80
Ursus 4514 DL
- Baujahre: 92-98
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 72/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 80
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Ursus 4514, 2812, 3512, 4512:
| Modell | Ursus 2812 | Ursus 3512 | Ursus 4512 | Ursus 4514 | Ursus 4514 DL |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 84- | 84- | 88- | 88- | 92-98 |
| Motorbezeichnung/-typ | 3250 | 3250 | 4390 | 4390 | 4390 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2502 | 2502 | 3865 | 3865 | 3865 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,4×127 | 98,4×127 | 98,4×127 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 38/2000 | 47/2250 | 60/2000 | 66/2000 | 72/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 132/1300 | 165/1300 | 232/1300 | 245/1400 | 261/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,4-25,8 | 2,3-24,4 | 2,6-28,2 | 2,5-33,6 | 2,5-33,3 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 36,9 | 36,9 | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 15 | 17 | 26 | 26 | 26 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1330 | 1330 | 1900 | 1900 | 2200 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | mokry | mokry | mokry | mokry | mokry |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,7 | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9 | 9 | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11,2-24 | 12,4-24 | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 12,4-32 | 12,4-32 | 13,6-36 | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2060 | 2520 | 2980 | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3280 | 3405 | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 224 | 230 | 253 | 258 | 258 |
| Gesamtlänge (cm) | 326 | 340 | 378 | 378 | 378 |
| Gesamtbreite (cm) | 193 | 208 | 222 | 230 | 230 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 58 | 58 | 80 | 80 | 80 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 85 | 85 | 85 | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Ursus 2812, 3512, 4512, 4514, 4514 DL:
Ursus 2812, 3512, 4512, 4514, 4514 DL Galerie: