Technische Spezifikationen der Traktoren Ursus 9024, 11024, 14034:
Ursus 9024
- Baujahre: 2011-14
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 92/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Ursus 11024
- Baujahre: 2011-14
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 110/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Ursus 14034
- Baujahre: 2011-14
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 141/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 200
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Ursus 11024, 9024, 14034:
| Modell | Ursus 9024 | Ursus 11024 | Ursus 14034 |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 |
| Motorbezeichnung/-typ | 1104D | 1104D | F4CE9684J |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4400 | 4400 | 6728 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×127 | 105×127 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 92/2200 | 110/2200 | 141/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 390/1400 | 416/1400 | 630/1250 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4 | 12+4 | 24+24 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4 | 12+4 | 24+24 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | 4 |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 62 | 62 | 120 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | – | – | – |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3850 | 4500 | 7000 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 12.4R24 | 13.6R24 | 480/70R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 580/70R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3700 | 4100 | 6900 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 275 | 275 | 290 |
| Gesamtlänge (cm) | 390 | 400 | 472 |
| Gesamtbreite (cm) | – | – | – |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 180 | 180 | 200 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Ursus 9024, 11024, 14034:
Ursus 9024, 11024, 14034 Galerie: