Technische Spezifikation des Traktoren Steyr 988/1108:
Anzeige
Modell | Steyr 988 | Steyr 1108 |
Jahre der Produktion | 1977-79 | 1977-79 |
Motormodell / -typ | WD 412.41 | WD 610.44 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 4 | 6 |
Hubraum (cm3) | 4394 | 5976 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 108×120 | 105×115 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 85/2400 | 105/2300 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 294/1500 | 363/1600 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 12+6 | 12+6 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 12+6 | 12+6 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – |
Art der Revers | – | – |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2,4-29,1 | 2,3-27,4 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 37 | 35,5 |
Hubwerksregelung | mech | mech |
Max Hubkraft (kg) | 3800 | 3800 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/1000 | 540/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | 8,2 | 8,75 |
Wendekreis 4WD (m) | 10 | 12,2 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | – | – |
Bereifung vorne 4WD | – | – |
Bereifung hinten 2WD | – | – |
Bereifung hinten 4WD | – | – |
2WD Gesamtgewicht (kg) | 3445 | 3845 |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 3785 | 4185 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 262 | 265 |
Gesamtlänge (cm) | 389 | 419/432 |
Gesamtbreite (cm) | 228/234 | 253/259 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 108 | 118 |
Kabinen Lautstärke (dB) | – | – |
Anzeige
Füge eine Meinung zum Steyr 988/1108:
Anzeige