Technische Spezifikationen der Traktoren Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT:
Steyr 9080 MT
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 100 (150)
Steyr 9090 MT
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 89/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 100 (150)
Steyr 9100 MT
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 98/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 100 (150)
Steyr 9085 MT
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 85,5/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 100 (150)
Steyr 9095 MT
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 92,5/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 100 (150)
Steyr 9105 MT
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 101/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 100 (150)
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT Traktoren:
| Modell | Steyr 9080 MT | Steyr 9090 MT | Steyr 9100 MT | Steyr 9085 MT | Steyr 9095 MT | Steyr 9105 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 82/2300 | 89/2300 | 98/2300 | 85,5/2300 | 92,5/2300 | 101/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 310/1400 | 335/1400 | 367/1400 | 330/1400 | 365/1400 | 397/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 8,8 | 8,8 | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 9.00-16 | 9.00-16 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 18.4R34 | 18.4R34 | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) |
| Gesamtlänge (cm) | 398/422 | 422 | 422 | 398/422 | 422 | 422 |
| Gesamtbreite (cm) | 242/248 | 248 | 248 | 242/248 | 248 | 248 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT:
Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT Galerie: