Technische Spezifikationen des Steyr 942 Traktor:
Der Steyr 942 Traktor wurde in den Jahren 1992-1996 produziert und ist mit einem Dreizylindermotor WD308 mit einem Hubraum von 2356 cm³ ausgestattet. Der Kolbendurchmesser beträgt 100 mm und der Kolbenhub 100 mm. Die maximale Motorleistung beträgt 42 PS bei 2400 U/min, während das maximale Drehmoment 150 Nm bei 1350 U/min erreicht. Das Getriebe verfügt über 16 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgänge, alle synchronisiert, mit mechanischem Wendegetriebe. Die Fahrgeschwindigkeit liegt zwischen 1,9 km/h und 30,0 km/h, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 30 km/h. Das Hydrauliksystem hat eine Pumpe mit einer Förderleistung von 29 l/min sowie eine mechanische Steuerung des hinteren Hubwerks mit einer maximalen Hubkraft von 2000 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit Drehzahlen von 540 oder 1000 U/min. Der Wendekreis beträgt 7,2 m in der 2WD-Version und 8 m in der 4WD-Version. Das Gesamtgewicht beträgt 2160 kg für die 2WD-Version und 2360 kg für die 4WD-Version. Die Höhe mit Kabine beträgt 229 cm, die Länge 348 cm oder 353 cm und die Breite 197 cm oder 198 cm. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 53 Litern, und der Geräuschpegel in der Kabine liegt bei 84,5 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Steyr 942, 948, 955, 964, 970 Traktoren:
Modell | Steyr 942 | Steyr 948 | Steyr 955 | Steyr 964 | Steyr 970 |
---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 1992-96 | 1992-96 | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 |
Motorbezeichnung/-typ | WD308 | WD308 | WD301 | WD301.83 | WD301.87 |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3T | 3 | 3T | 3T |
Hubraum des Motors (cm³) | 2356 | 2356 | 3117 | 3117 | 3117 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×100 | 100×100 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 42/2400 | 48/2400 | 55/2300 | 64/2300 | 70/2300 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 150/1350 | 170/1300 | 210/1350 | 252/1400 | 267/1300 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,9-30,0 | 1,9-30,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30 | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 29 | 29 | 43 | 43 | 43 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700/3300 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | – |
Wenderadius 4WD (m) | 8 | 8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2160 | 2180 | 2530 | 2580 | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2360 | 2380 | 2810 | 2930 | 2930 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 229 | 229 (217) | 244 (232) | 244 | 241 (229) |
Gesamtlänge (cm) | 348/353 | 348/353 | 366/374 | 367/381 | 381 |
Gesamtbreite (cm) | 197/198 | 197/198 | 221/223 | 221/223 | 223 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 53 | 53 | 63 | 63 | 63 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 84,5 | 84,5 | 83 | 82 | 82 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Steyr 942, 948, 955, 964, 970:
Steyr 942, 948, 955, 964, 970 Galerie:



Anzeige