Technische Spezifikationen des Steyr 9155 Traktor:
Der Steyr 9155 Traktor wurde in den Jahren 1993-1995 produziert und ist mit einem Sechszylindermotor 620DS mit Turbolader und einem Hubraum von 6596 cm³ ausgestattet. Der Kolbendurchmesser beträgt 108 mm und der Kolbenhub 120 mm. Die maximale Motorleistung beträgt 155 PS bei 2200 U/min, während das maximale Drehmoment 643 Nm bei 1500 U/min erreicht. Das Getriebe verfügt über 32 Vorwärts- und 32 Rückwärtsgänge, alle synchronisiert, mit einem vierstufigen Schnellganggetriebe und mechanischem Wendegetriebe. Die Fahrgeschwindigkeit liegt zwischen 2,9 km/h und 38,4 km/h, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 40 km/h. Das Hydrauliksystem hat eine Pumpe mit einer Förderleistung von 53 l/min sowie eine elektronische Steuerung des hinteren Hubwerks mit einer maximalen Hubkraft von 7800 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit Drehzahlen von 540 oder 1000 U/min. Der Wendekreis beträgt 10,4 m in der 4WD-Version. Der Traktor ist mit Vorderreifen der Größe 18.4R26 und Hinterreifen der Größe 20.8R38 ausgestattet. Das Gesamtgewicht beträgt 6050 kg. Die Höhe mit Kabine beträgt 286 cm, die Länge 517 cm und die Breite 293 cm. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 260 Litern, und der Geräuschpegel in der Kabine liegt bei 72 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320 Traktoren:
Modell | Steyr 9155 | Steyr 9170 | Steyr 9190 | Steyr 9160 | Steyr 9180 | Steyr 9200 | Steyr 9320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 1993-95 | 1993-95 | 1993-95 | 1995-97 | 1995-97 | 1995-97 | 1993-95 |
Motorbezeichnung/-typ | 620DS | 620DS | 634DS | 620DS | 620DS | 634DS | WD 615 |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 6596 | 6596 | 7368 | 6596 | 6596 | 7368 | 9726 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 126×130 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 155/2200 | 170/2200 | 190/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 | 320/2400 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 643/1500 | 705/1500 | 790/1400 | 666/1500 | 739/1500 | 830/1500 | 1300/1350 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,9-38,4 | 4,1-36,9 | 2,5-39,7 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 0-30 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 53 | 53 | 53 | 110 | 110 | 110 | 46 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 8580 | 8580 | 8580 | 7760 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R24 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 23.1R30 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6050 | 6100 | 6300 | 6050 | 6100 | 6300 | 6400 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 286 | 291 | 291 | 303 | 308 | 308 | 329 |
Gesamtlänge (cm) | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 456 |
Gesamtbreite (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 253 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 260 | 320 | 320 | 270 | 330 | 330 | 430 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 78 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320 Galerie:



Anzeige