Technische Spezifikationen des Steyr Profi 4110 Traktor:
Der Steyr Profi 4110 Traktor wurde von 2012 bis 2016 produziert und ist mit einem Vierzylinder-NEF-Turbomotor mit Ladeluftkühler ausgestattet. Der Hubraum beträgt 4485 cm³, mit einem Kolbendurchmesser von 104 mm und einem Hub von 132 mm. Die maximale Motorleistung beträgt 110 PS bei 2200 U/min, während das Drehmoment 498 Nm bei 1500 U/min erreicht.
Das Getriebe verfügt über 24 Vorwärts- und 24 Rückwärtsgänge oder 16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgänge, alle synchronisiert, mit hydraulischem Wendegetriebe. Die maximale Fahrgeschwindigkeit beträgt 40 km/h oder 48 km/h.
Das Hydrauliksystem hat eine Pumpe mit einer Förderleistung von 80 l/min oder 113 l/min und eine elektronische Steuerung des Heckkrafthebers mit einer maximalen Hubkraft von 7117 kg oder 7867 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit 540 oder 1000 U/min. Der Wendekreis in der 4WD-Version beträgt 8,71 m.
Der Traktor ist mit Vorderreifen der Größe 14.9R28 und Hinterreifen der Größe 18.4R38 ausgestattet. Das Gesamtgewicht beträgt 5330 kg. Die Höhe mit Kabine beträgt 294 cm, die Länge 429 cm und die Breite 239 cm. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 175 l mit einem zusätzlichen AdBlue-Tank von 37 l, und der Geräuschpegel in der Kabine liegt bei 71 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140 Traktoren:
Modell | Steyr Profi 4110 | Steyr Profi 4120 | Steyr Profi 4130 | Steyr Profi 6125 | Steyr Profi 6140 |
---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Motorbezeichnung/-typ | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 110/2200 | 121/2200 | 131/2200 | 125/2200 | 140/2200 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 498/1500 | 549/1500 | 590/1500 | 566/1500 | 632/1500 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – | – |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7117/7867 | 7117/7867 | 7117/7864 | 7117/7864 | 7117/7864 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 10,26 | 10,26 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5330 | 5330 | 5330 | 5420 | 5430 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
Gesamtlänge (cm) | 429 | 429 | 429 | 453 | 453 |
Gesamtbreite (cm) | 239 | 239 | 239 | 263 | 263 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 227(+AB37) | 227(+AB37) |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140:
Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300