Technische Spezifikationen der Traktoren Steyr Plus 70, 870, 980, 90, 1090, 1100, 1200:
Steyr Plus 70 / 870
- Baujahre: 1968-75
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 70/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 108
Steyr Plus 980
- Baujahre: 1974-77
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 108
Steyr Plus 90 / 1090
- Baujahre: 1968-74
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 118
Steyr Plus 1100
- Baujahre: 1971-77
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 118
Steyr Plus 1200
- Baujahre: 1972-75
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 115/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 118
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Steyr Plus 70/870, 980, 90/1090, 1100, 1200 Traktoren:
| Modell | Steyr Plus 70 / 870 | Steyr Plus 980 | Steyr Plus 90 / 1090 | Steyr Plus 1100 | Steyr Plus 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1968-75 | 1974-77 | 1968-74 | 1971-77 | 1972-75 |
| Motorbezeichnung/-typ | WD 410t | WD 412.40 | WD 610t | WD 610.40 | WD 610.43 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3983 | 4394 | 5976 | 5976 | 5976 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×115 | 108×120 | 105×115 | 105×115 | 105×115 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 70/2400 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2100 | 115/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 250/1400 | 294/1600 | 353/1200 | 363/1500 | 382/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,1-24,9 | 2,4-29,4 | 1,9-23,2 | 2,3-27,4 | 2,4-24,5 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 32 | 32 | 32 | 35,5 | 35,5 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2900/3800 | 3800 | 2900/3800 | 3800 | 3800 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 8,8 | 8,2 | 9,6 | 8,75 | 9 |
| Wenderadius 4WD (m) | 10 | 10 | 12,2 | 13,3/12,2 | 13,3/12,2 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3240 | 3445 | 3650 | 3805 | 4505 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3570 | 3785 | 3960 | 4280 | 4980 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 237 | 262 | 243 | 249 | 253 |
| Gesamtlänge (cm) | 387 | 389 | 419 | 419/432 | 419/440 |
| Gesamtbreite (cm) | 228/234 | 228/234 | 253/259 | 253/259 | 253/259 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 108 | 108 | 118 | 118 | 118 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200:
Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300