Technische Spezifikationen des Steyr 4100 Profi Traktor:
Der Steyr 4100 Profi Traktor ist mit einem Vierzylindermotor NEF mit Turbolader und Ladeluftkühler und einem Hubraum von 4485 cm³ ausgestattet. Der Kolbendurchmesser beträgt 104 mm und der Kolbenhub 132 mm. Die maximale Motorleistung beträgt 101 PS bei 2200 U/min, während das maximale Drehmoment 435 Nm bei 1400 U/min erreicht. Das Getriebe verfügt über 24 Vorwärts- und 24 Rückwärtsgänge oder 16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgänge, alle synchronisiert, mit hydraulischem Wendegetriebe. Die maximale Fahrgeschwindigkeit beträgt 40 km/h. Das Hydrauliksystem hat eine Pumpe mit einer Förderleistung von 80 l/min oder 113 l/min sowie eine elektronische Steuerung des hinteren Hubwerks mit einer maximalen Hubkraft von 6218 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit Drehzahlen von 540, 750 oder 1000 U/min. Der Wendekreis beträgt 8,08 m in der 4WD-Version. Der Traktor ist mit Vorderreifen der Größe 13.6R28 und Hinterreifen der Größe 16.9R38 ausgestattet. Das Gesamtgewicht beträgt 5000 kg. Die Höhe mit Kabine beträgt 280 cm, die Länge 418 cm und die Breite 241 cm. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 177 Litern, und der Geräuschpegel in der Kabine liegt bei 72 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135 Traktoren:
Modell | Steyr 4100 Profi | Steyr 4115 Profi | Steyr 6115 Profi | Steyr 6125 Profi | Steyr 6135 Profi |
---|---|---|---|---|---|
Baujahre | – | – | – | – | – |
Motorbezeichnung/-typ | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 101/2200 | 116(/2200 | 116/2200 | 125/2200 | 136/2200 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 435/1400 | 520/1400 | 520/1400 | 566/1400 | 612/1400 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 40 | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 113 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 6218 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 8,08 | 8,08 | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5000 | 5230 | 5275 | 5360 | 5360 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 280 | 288 | 288 | 294 | 294 |
Gesamtlänge (cm) | 418 | 418 | 448 | 448 | 448 |
Gesamtbreite (cm) | 241 | 241 (252) | 265 (276) | 265 (276) | 265 (276) |
Kraftstofftankkapazität (l) | 177 | 177 | 220 | 220 | 220 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135:
Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300