Technische Spezifikationen der Traktoren Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105:
Same Silver W 85
- Baujahre: 2001-2004
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 85/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+20/60+60
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 150
Same Silver W 95
- Baujahre: 2001-2004
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 95/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+20/60+60
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 150
Same Silver W 100
- Baujahre: 2001-2004
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 103/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+20/60+60
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 150
Same Silver W 105
- Baujahre: 2001-2004
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 105/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+20/60+60
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 175
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Same-Traktoren Silver W 85, W 95, W 100, W 105:
| Modell | Same Silver W 85 | Same Silver W 95 | Same Silver W 100 | Same Silver W 105 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2001-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 |
| Motorbezeichnung/-typ | 1000.4-WT3 | 1000.4-WT2 | 1000.4-WT1 | 1000.6W1 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 4T | 4TI | 6 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 85/2500 | 95/2500 | 103/2500 | 105/2500 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 283/1400 | 326/1400 | 380/1400 | 395/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3600 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,95 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 13.6R28 | 380/70R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 480/70R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3850 | 3850 | 3900 | 4250 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 |
| Gesamtlänge (cm) | 410 | 410 | 419 | 445 |
| Gesamtbreite (cm) | 238 | 238 | 238 | 264 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 150 | 150 | 150 | 175 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 77 | 77 | 77 | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105:
Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105 Galerie:
Anzeige