Technische Spezifikationen der Traktoren Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6:
Same Silver 80
- Baujahre: 1995-2004
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+15/45+45
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 150
Same Silver 90
- Baujahre: 1995-2004
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+15/45+45
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 150
Same Silver 100.4
- Baujahre: 1995-2004
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+15/45+45
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 150
Same Silver 100.6
- Baujahre: 1995-2004
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+15/45+45
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 175
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Same-Traktoren Silver 80, 90, 100.4, 100.6:
| Modell | Same Silver 80 | Same Silver 90 | Same Silver 100.4 | Same Silver 100.6 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1995-2004 | 1995-2004 | 1995-2004 | 1995-2004 |
| Motorbezeichnung/-typ | 1000.4A4 | 1000.4AT2 | 1000.4ATI1 | 1000.6A1 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4T | 4TI | 6 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 80/2500 | 90/2500 | 100/2500 | 100/2500 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 283/1400 | 326/1350 | 377/1400 | 367/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,2-37,6 | 1,2-37,6 | 1,2-37,6 | 1,2-40,3 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 41/58 | 41/58 | 41/58 | 41/56 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3600/4700 | 3600/4700 | 4700 | 4700 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,95 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7.50-18 | 7.50-18 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 13.6R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 16.9R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3350 | 3350 | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3850 | 3850 | 3900 | 4250 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 |
| Gesamtlänge (cm) | 410 | 410 | 420 | 446 |
| Gesamtbreite (cm) | 247/238 | 247/238 | 238 | 264 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 150 | 150 | 150 | 175 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 76 | 76 | 76 | 77 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6:
Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6 Galerie:
Anzeige