Technische Spezifikationen der Traktoren Same Silver 110, 130:
Same Silver 110
- Baujahre: 2000-2004
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 110/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18/72+72
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 240
Same Silver 130
- Baujahre: 2000-2004
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 132/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18/72+72
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 240
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Same-Traktoren Silver 110, 130:
| Modell | Same Silver 110 | Same Silver 130 |
|---|---|---|
| Baujahre | 2000-2004 | 2000-2004 |
| Motorbezeichnung/-typ | 1000.6 WT | 1000.6 WT |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6000 | 6000 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 110/2500 | 132/2500 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 408/1450 | 492/1300 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 18+18/72+72 | 18+18/72+72 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 18+18/72+72 | 18+18/72+72 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Reversertyp | mech / hydr | mech / hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 58 | 58 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 6200 | 6200 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 11 | 11 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14.9R30 | 480/70R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18.4R38 | 520/70R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5380 | 5380 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 277 | 277 |
| Gesamtlänge (cm) | 459 | 459 |
| Gesamtbreite (cm) | 275 | 275 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 240 | 240 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 76 | 76 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Same Silver 110, 130:
Same Silver 110, 130 Galerie: