Technische Spezifikation des Traktoren Same Silver 85/95/105/110:
Anzeige
Modell | Same Silver 85 | Same Silver 95 | Same Silver 105 | Same Silver 110 |
Jahre der Produktion | – | – | – | – |
Motormodell / -typ | 1000.4-WT | 1000.4-WT | 1000.6W | 1000.4-WTI |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 4T | 4T | 6 | 4TI |
Hubraum (cm3) | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 85/2300 | 91/2300 | 100/2300 | 109/2500 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 344/1400 | 367/1400 | 391/1400 | 395/1400 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | 3 | 3 | 3 | 3 |
Art der Revers | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 58 | 58 | 58 | 58 |
Hubwerksregelung | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max Hubkraft (kg) | 4800 (6200) | 4800 (6200) | 4800 (6200) | 4800 (6200) |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | 7,2 | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,86 | 9,3 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | 10.00-16 | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9R34 | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 520/70R34 | 18.4R34 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | 3630 | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 4055 | 4055 | 4320 | 4200 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 280 | 280 | 283 | 283 |
Gesamtlänge (cm) | 410 | 410 | 445 | 410 |
Gesamtbreite (cm) | 238 | 247/238 | 264 | 238 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 150 | 150 | 175 | 150 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anzeige
Füge eine Meinung zum Same Silver 85/95/105/110:
Anzeige