Technische Spezifikationen der Traktoren Renault Ares 715, 725, 735, 815, 825:
Renault Ares 715
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 145/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
Renault Ares 725
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 175/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
Renault Ares 735
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 194/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
Renault Ares 815
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 150/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
Renault Ares 825
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 175/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Renault Traktoren Ares 715, 725, 735, 815, 825:
| Modell | Renault Ares 715 | Renault Ares 725 | Renault Ares 735 | Renault Ares 815 | Renault Ares 825 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | DPS 6068 TRT50 | DPS 6068 HRT51 | DPS 6068 HRT52 | DPS 6068 TRT52 | DPS 6068 HRT51 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6TI | 6TI | 6T | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 145/2200 | 175/2200 | 194/2200 | 150/2200 | 175/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 606/1500 | 755/1500 | 815/1500 | 655/1400 | 755/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 18+18 | 18+18 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | powershift | powershift |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,3-38,0 | 2,3-38,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 10740 | 11330 | 11330 | 11330 | 11330 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R28 | 16,9R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R38 | 20,8R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 7140 | 8160 | 8420 | 7920 | 8220 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 302 | 302 | 308 | 303 | 303 |
| Gesamtlänge (cm) | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Gesamtbreite (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Renault Ares 715, 725, 735, 815, 825:
Renault Ares 715, 725, 735, 815, 825 Galerie: