Technische Spezifikationen des Renault Ares 546 Traktor:
Der Renault Ares 546 Traktor ist mit einem DPS 4045 TRT Motor mit einem Hubraum von 4530 cm³ ausgestattet. Der Vierzylindermotor mit Turbolader erreicht eine maximale Leistung von 92 PS bei 2100 U/min und ein Drehmoment von 388 Nm bei 1000 U/min. Das Antriebssystem umfasst ein hydraulisches Schaltgetriebe mit Wendegetriebe, das 32 Vorwärts- und 32 Rückwärtsgänge bietet und eine Fahrgeschwindigkeit von 2,4 bis 37,5 km/h sowie maximal 40 km/h ermöglicht. Das Hydrauliksystem verfügt über eine Pumpe mit einer Förderleistung von 60 oder 90 l/min sowie einen elektronisch gesteuerten Heckkraftheber mit einer maximalen Hubkraft von 8470 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit einer Drehzahl von 540, 750, 1000 oder 1250 U/min. Das Bremssystem wird hydraulisch gesteuert. Der Wendekreis der 4WD-Version beträgt 8,2 m. Die Reifendimensionen für die 4WD-Version betragen 13,6R24 (vorne) und 16,9R34 (hinten). Das Gesamtgewicht der 4WD-Version beträgt 5070 kg. Der Traktor hat eine Höhe von 274 oder 279 cm, eine Länge von 390 cm und eine Breite von 249 cm. Der Kraftstofftank fasst 170 Liter. Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 73 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Renault Traktoren Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636:
Modell | Renault Ares 546 | Renault Ares 556 | Renault Ares 566 | Renault Ares 616 | Renault Ares 626 | Renault Ares 636 | Renault Ares 696 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | – | – | – | – | – | – | – |
Motorbezeichnung/-typ | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 6068 DRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T |
Hubraum des Motors (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 92/2100 | 103/2000 | 111/2000 | 114/2000 | 126/2100 | 136/2000 | 147/2000 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 388/1000 | 419/1400 | 445/1400 | 461/1300 | 522/1200 | 544/1300 | 592/1400 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 60/90 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 16,9R28 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5070 | 5230 | 5370 | 5470 | 5860 | 6300 | 6690 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 274/279 | 279/284 | 279/284 | 279/289 | 291 | 291 | 291 |
Gesamtlänge (cm) | 390 | 400 | 400 | 426 | 433 | 473 | 473 |
Gesamtbreite (cm) | 249 | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 170 | 170 | 170 | 185/210 | 210 | 210 | 210 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 73 | 73 | 72 | 74 | 72 | 73 | 73 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636:
Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636 Galerie:



Anzeige