Technische Spezifikationen des Renault Ares 540 Traktor:
Der Renault Ares 540 Traktor ist mit einem DPS 4039 TRT Motor mit einem Hubraum von 3920 cm³ ausgestattet. Der Vierzylindermotor mit Turbolader erreicht eine maximale Leistung von 85 PS bei 2200 U/min und ein Drehmoment von 340 Nm bei 1500 U/min. Das Antriebssystem umfasst ein Schaltgetriebe mit mechanischem oder hydraulischem Wendegetriebe, das 16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgänge oder 32 Vorwärts- und 32 Rückwärtsgänge bietet und eine Fahrgeschwindigkeit von 2,4 bis 37,5 km/h sowie maximal 40 km/h ermöglicht. Das Hydrauliksystem verfügt über eine Pumpe mit einer Förderleistung von 60 l/min sowie einen elektronisch gesteuerten Heckkraftheber mit einer maximalen Hubkraft von 6940 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit einer Drehzahl von 540 oder 1000 U/min. Das Bremssystem wird hydraulisch gesteuert. Der Wendekreis der 4WD-Version beträgt 8,2 m. Die Reifendimensionen für die 4WD-Version betragen 13,6R24 (vorne) und 16,9R34 (hinten). Das Gesamtgewicht der 4WD-Version beträgt 4700 kg. Der Traktor hat eine Höhe von 272 cm, eine Länge von 388 cm und eine Breite von 249 cm. Der Kraftstofftank fasst 180 Liter.
Anzeige
Technische Datenblatt der Renault Traktoren Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
Modell | Renault Ares 540 | Renault Ares 550 | Renault Ares 610 | Renault Ares 620 | Renault Ares 630 | Renault Ares 640 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | – | – | – | – | – | – |
Motorbezeichnung/-typ | DPS 4039 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 6059 DRT | DPS 6068 DRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
Hubraum des Motors (cm³) | 3920 | 4530 | 5880 | 6788 | 6788 | 6788 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 85/2200 | 95/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 130/2200 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 340/1500 | 388/1400 | 392/1500 | 450/1500 | 495/1500 | 545/1300 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 6940 | 8330 | 8330 | 8330 | 8470 | 8470 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 14,9R28 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4700 | 4950 | 5160 | 5390 | 6050 | 6370 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 272 | 277 | 279/289 | 281/291 | 291 | 294 |
Gesamtlänge (cm) | 388 | 398 | 424 | 430 | 430 | 438 |
Gesamtbreite (cm) | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 180 | 180 | 180/220 | 180/220 | 220 | 220 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640 Galerie:



Anzeige