Technische Spezifikationen der Traktoren Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX:
Renault 95-12TX/95-14TX
- Baujahre: 82-86
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 84/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 125
Renault 103-12TX/103-14TX
- Baujahre: 81-86
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 93/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 125
Renault 106-14SP
- Baujahre: 83-86
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 96/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 125
Renault 113-12TX/113-14TX
- Baujahre: 81-86
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 103/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 200
Renault 133-14TX
- Baujahre: 81-86
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 123/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 200
Renault 145-14TX
- Baujahre: 81-86
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 135/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 200
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Renault Traktoren 95-12TX/95-14TX, 103-12TX/103-14TX, 106-14SP, 113-12TX/113-14TX, 133-14TX, 145-14TX:
| Modell | Renault 95-12TX/95-14TX | Renault 103-12TX/103-14TX | Renault 106-14SP | Renault 113-12TX/113-14TX | Renault 133-14TX | Renault 145-14TX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 82-86 | 81-86 | 83-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 |
| Motorbezeichnung/-typ | MWM D226-4 | MWM TD226-4 | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4T | 6 | 6 | 6 | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4156 | 4156 | 5656 | 5656 | 6234 | 6234 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×120 | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 84/2350 | 93/2350 | 96/2350 | 103/2350 | 123/2350 | 135/2350 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 280/1500 | 310/1500 | 332/1500 | 347/1500 | 412/1500 | 482/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,2-30,0 | 1,2-29,1 | 1,2-30,0 | 1,2-30,0 | 1,2-30,0 | 1,2-30,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4100 | 4100 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 8,1 | 8,1 | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 11,2 | 11,2 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-18 | 9,00-16 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14,9-24 | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 16,9-34 | 16,9-38 | 18,4-38 | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3915 | 4080 | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4615 | 4920 | 5040 | 5220 | 5315 | 6060 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 273 | 278 | 282 | 286 | 288 | 288 |
| Gesamtlänge (cm) | 430 | 430 | 458 | 508 | 508 | 508 |
| Gesamtbreite (cm) | 252/248 | 252/248 | 273 | 274 | 274 | 274 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 | 86 | 85 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX:
Renault 95-12TX/14TX – 145-14TX Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX
- Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451
- Renault 891S, 921S, 981S, 1181S
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498