Technische Spezifikation des Traktoren Renault 65-12/14RS/68-12/14RS/75-12/14RS:
Anzeige
Modell | Renault 65-12/14RS | Renault 68-12/14RS | Renault 75-12/14RS |
Jahre der Produktion | 84-87 | 83-87 | 83-87 |
Motormodell / -typ | MWM D 226-3 | MWM D227-4 | MWM D 226-4 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 3 | 4 | 4 |
Hubraum (cm3) | 3117 | 3770 | 4156 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 105×120 | 100×120 | 105×120 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 60/2350 | 68/2350 | 75/2350 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 205/1500 | 230/1500 | 260/1500 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – |
Art der Revers | mech | mech | mech |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0,8-27,8 | 0,8-27,8 | 0,8-29,8 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 35,2 | 41,5 | 41,5 |
Hubwerksregelung | mech | mech | mech |
Max Hubkraft (kg) | 2810 | 2950 | 3750 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | hydr | hydr | hydr |
Wendekreis 2WD (m) | 7,2 | 8,1 | 8,1 |
Wendekreis 4WD (m) | 8,7 | 10,2 | 10,2 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | 7,50-16 | 7,50-18 | 9,00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 11,2-24 | 11,2-24 | 13,6-24 |
Bereifung hinten 2WD | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-34 |
Bereifung hinten 4WD | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-34 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | 2980 | 3040 | 3120 |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 3350 | 3295 | 3480 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 252 | 256 | 261 |
Gesamtlänge (cm) | 364/376 | 393/401 | 393/403 |
Gesamtbreite (cm) | 227/224 | 243/239 | 243 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 100 | 110 | 110 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 89 | 84 | – |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451
- Renault 891S, 921S, 981S, 1181S
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498
- Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX