Technische Spezifikationen der Traktoren Massey Ferguson 8727, 8730, 8732, 8735, 8737:
Massey Ferguson 8727
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 240/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53
- Kraftstofftankkapazität (l): 630+AB60
Massey Ferguson 8730
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 265/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53
- Kraftstofftankkapazität (l): 630+AB60
Massey Ferguson 8732
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 290/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53
- Kraftstofftankkapazität (l): 630+AB60
Massey Ferguson 8735
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 320/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53
- Kraftstofftankkapazität (l): 630+AB60
Massey Ferguson 8737
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 340/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53
- Kraftstofftankkapazität (l): 630+AB60
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Massey Ferguson Traktoren 8727, 8730, 8732, 8735, 8737:
| Modell | Massey Ferguson 8727 | Massey Ferguson 8730 | Massey Ferguson 8732 | Massey Ferguson 8735 | Massey Ferguson 8737 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Motorbezeichnung/-typ | 84AWF-4V | 84AWF-4V | 84AWF-4V | 84AWF-4V | 84AWF-4V |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 240/2100 | 265/2100 | 290/2100 | 320/2100 | 340/2100 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | – | – | – | – | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
Siehe auch: Filterkatalog für Massey Ferguson Traktoren
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/65R34 | 600/65R34 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Gesamtlänge (cm) | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Gesamtbreite (cm) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 630+AB60 | 630+AB60 | 630+AB60 | 630+AB60 | 630+AB60 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Massey Ferguson 8727, 8730, 8732, 8735, 8737:
Massey Ferguson 8727, 8730, 8732, 8735, 8737 Galerie:
Anzeige