Technische Spezifikation des Traktoren Massey Ferguson 8210/8220/8240/8250/8260/8270/8280:
Anzeige
Modell | Massey Ferguson 8210 | Massey Ferguson 8220 | Massey Ferguson 8240 | Massey Ferguson 8250 | Massey Ferguson 8260 | Massey Ferguson 8270 | Massey Ferguson 8280 |
Jahre der Produktion | – | – | – | – | – | – | – |
Motormodell / -typ | 1006-60TW | 1006-60TW | 620DS | 634TCC | 634TCC | 645TCC | 645TCC |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Hubraum (cm3) | 5987 | 5987 | 6598 | 7368 | 7368 | 8419 | 8419 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 100×127 | 100×127 | 108×120 | 108×134 | 108×134 | 111×145 | 111×145 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 145/2200 | 155/2200 | 170/2200 | 185/2200 | 210/2200 | 230/2200 | 260/2200 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 593/1400 | 643/1400 | 727/1400 | 797/1400 | 878/1400 | 984/1400 | 1137/1400 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 18+8 | 18+8 | 18+8 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | powershift | powershift | powershift |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | 4 | 4 | 4 | 4 | powershift | powershift | powershift |
Art der Revers | mech | mech | mech | mech | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2,6-40,2 | 2,6-40,2 | 2,6-39,6 | 2,6-39,6 | 2,3-37,8 | 2,4-39,7 | 2,4-39,7 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Hubwerksregelung | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max Hubkraft (kg) | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 10000 | 10000 | 10000 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wendekreis 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 12 | 12 | 12 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 | 600/65R28 | 600/70R28 | 600/70R28 |
Bereifung hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R42 | 750/70R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 7000 | 7000 | 7780 | 8600 | 9300 | 9750 | 9750 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 298 | 298 | 304 | 304 | 304 | 312 | 312 |
Gesamtlänge (cm) | 495 | 495 | 510 | 520 | 525 | 525 | 525 |
Gesamtbreite (cm) | 283 | 283 | 299 | 299 | 302 | 308 | 308 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 410 | 410 | 410 | 410 | 456 | 456 | 456 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors Massey Ferguson 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280:
Anzeige