Technische Spezifikationen der Traktoren Massey Ferguson 8170, 8180, 9240:
Massey Ferguson 8170
- Baujahre: 98-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 150/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 410
Massey Ferguson 8180
- Baujahre: 98-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 160/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 410
Massey Ferguson 9240
- Baujahre: 94-98
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 255/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+9
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 344
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Massey Ferguson 8170, 8180, 9240:
| Modell | Massey Ferguson 8170 | Massey Ferguson 8180 | Massey Ferguson 9240 | 
|---|---|---|---|
| Baujahre | 98-99 | 98-99 | 94-98 | 
| Motorbezeichnung/-typ | 645TCC | 645TCC | 6CTA8.3 | 
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 
| Hubraum des Motors (cm³) | 8419 | 8419 | 8270 | 
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 111×145 | 111×145 | 114×135 | 
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 150/2200 | 160/2200 | 255/2000 | 
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 985/1400 | 1120/1400 | 941/1800 | 
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 18+8 | 18+8 | 18+9 | 
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | powershift | powershift | powershift | 
Siehe auch: Filterkatalog für Massey Ferguson Traktoren
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | powershift | powershift | powershift | 
|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | 
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,4-39,8 | 2,4-39,8 | 2,5-37,5 | 
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 110 | 110 | 110 | 
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | 
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 10200 | 10200 | 6869 | 
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | 
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | 
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | 
| Wenderadius 4WD (m) | 12 | 12 | 12,6 | 
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | 
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/65R28 | 
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | 
| Reifengröße hinten 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R38 | 
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | 
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 9750 | 9750 | 9980 | 
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 315 | 315 | 300 | 
| Gesamtlänge (cm) | 525 | 525 | 480 | 
| Gesamtbreite (cm) | 308 | 308 | 292 | 
| Kraftstofftankkapazität (l) | 410 | 410 | 344 | 
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 73 | 
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Massey Ferguson 8170, 8180, 9240:
Massey Ferguson 8170, 8180, 9240 Galerie:
 
 
 
Anzeige