Technische Spezifikationen der Traktoren Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105:
Landini Vision 80
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+20/40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
Landini Vision 90
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 91/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+20/40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
Landini Vision 100
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 95/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+20/40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
Landini Vision 85
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+20/40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
Landini Vision 95
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 92/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+20/40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
Landini Vision 105
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 99/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+20/40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105:
| Modell | Landini Vision 80 | Landini Vision 90 | Landini Vision 100 | Landini Vision 85 | Landini Vision 95 | Landini Vision 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4T | 4T | 4 | 4T | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4230 | 3990 | 3990 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 103×127 | 100×127 | 100×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 80/2200 | 91/2200 | 95/2200 | 82/2200 | 92/2200 | 99/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 284/1400 | 358/1400 | 387/1400 | 292/1400 | 380/1400 | 364/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2600 (3700) | 3700 | 4350 | 2600 (3700) | 3700 | 4350 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 13.6R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 13.6R24 | 380/70R24 | 420/70R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R34 | 480/70R34 | 520/70R34 | 16.9R34 | 480/70R34 | 520/70R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4070 | 4070 | 4160 | 4070 | 4070 | 4160 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 263 | 263 | 268 | 263 | 263 | 268 |
| Gesamtlänge (cm) | 416 | 416 | 417 | 416 | 416 | 417 |
| Gesamtbreite (cm) | 238 | 238 | 241 | 238 | 238 | 241 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105:
Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105 Galerie: