Technische Spezifikationen der Traktoren Landini Powermaster 180, 200, 220, 190, 210, 230:
Landini Powermaster 180
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 171/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 350
Landini Powermaster 200
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 182/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 350
Landini Powermaster 220
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 195/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 350
Landini Powermaster 190
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 168/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 350
Landini Powermaster 210
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 182/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 350
Landini Powermaster 230
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 195/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 350
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Landini Powermaster 180, 200, 220, 190, 210, 230:
| Modell | Landini Powermaster 180 | Landini Powermaster 200 | Landini Powermaster 220 | Landini Powermaster 190 | Landini Powermaster 210 | Landini Powermaster 230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 171/2200 | 182/2200 | 195/2200 | 168/2200 | 182/2200 | 195/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 765/1400 | 800/1400 | 850/1400 | 747/1400 | 800/1400 | 850/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 130 | 130 | 130 | 129 (163) | 129 (163) | 129 (163) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 303 | 301 | 301 | 303 | 301 | 301 |
| Gesamtlänge (cm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Gesamtbreite (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Landini Powermaster 180, 200, 220, 190, 210, 230:
Landini Powermaster 180, 200, 220, 190, 210, 230 Galerie: