Technische Spezifikationen des Traktor Landini Legend 120:
Der Landini Legend 120 ist mit einem Sechszylinder-Perkins-1006-60T-Motor mit Turbolader und 6000 cm³ Hubraum ausgestattet, mit einem Kolbendurchmesser von 100 × 127 mm. Der Motor liefert eine Leistung von 117 PS bei 2200 U/min und ein Drehmoment von 461 Nm bei 1400 U/min. Das Getriebe verfügt über 72 Vorwärts- und 72 Rückwärtsgänge, mit einer optionalen Konfiguration von 102+36, synchronisierten Gängen, drei Schnellgängen und einer mechanischen oder hydraulischen Wendeschaltung. Der Fahrgeschwindigkeitsbereich reicht von 0,4 bis 40 km/h. Die Hydraulikpumpe hat eine Förderleistung von 62 l/min, und die elektronisch gesteuerte Heckhubvorrichtung (EHR) bietet eine maximale Hubkraft von 7000 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit Drehzahlen von 540 und 1000 U/min. Das Bremssystem ist hydraulisch gesteuert. Der Wendekreis in der 4WD-Version beträgt 9,2 m. Die Reifengrößen betragen 380/70R28 vorne und 480/70R38 hinten. Das Gesamtgewicht des Traktor beträgt 5500 kg, die Höhe mit Kabine 278 cm, die Länge 512 cm, die Breite 280 cm, und der Kraftstofftank fasst 260 l. Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 74 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Landini Legend 120, 140, 160, 180, 125, 135:
Modell | Landini Legend 120 | Landini Legend 140 | Landini Legend 160 | Landini Legend 180 | Landini Legend 125 | Landini Legend 135 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | – | – | – | – | – | – |
Motorbezeichnung/-typ | Perkins 1006-60T | Perkins 1006-60T | Perkins 1006-60TW | Perkins 1006-60TA | Perkins 1106-E60TA | Perkins 1106-R60TA |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 117/2200 | 140/2200 | 161/2200 | 176/2200 | 118/2200 | 134/2200 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 461/1400 | 566/1400 | 666/1300 | 703/1300 | 487/1400 | 555/1400 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 72+72/102+36 | 72+72/102+36 | 72+72/102+36 | 72+72/102+36 | 72+72/108+36 | 72+72/108+36 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 72+72/102+36 | 72+72/102+36 | 72+72/102+36 | 72+72/102+36 | 72+72/108+36 | 72+72/108+36 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,4-40,0 | 0,4-40,0 | 0,4-40,0 | 0,4-40,0 | 0,4-40,0 | 0,4-40,0 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 62 | 62 | 79 | 79 | 62 | 62 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7000 | 7000 | 8400 | 8400 | 7000 | 7000 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 380/70R28 | 480/65R28 | 480/65R28 | 540/65R28 | 420/70R28 | 480/65R28 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 480/70R38 | 600/65R38 | 600/65R38 | 650/65R38 | 520/70R38 | 600/65R38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5500 | 5600 | 6100 | 6250 | 5800 | 5800 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 278 | 281 | 281 | 288 | 278 | 280 |
Gesamtlänge (cm) | 512 | 512 | 523 | 544 | 515 | 515 |
Gesamtbreite (cm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 74 | 75 | 76 | 76 | 74 | 74 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Landini Legend 120, 140, 160, 180, 125, 135:
Landini Legend 120, 140, 160, 180, 125, 135 Galerie:



Anzeige