Technische Spezifikationen des Traktor Landini Globus 50:
Der Landini Globus 50 wurde von 1996 bis 1999 produziert und ist mit einem Dreizylinder-Perkins-Motor mit 2700 cm³ Hubraum ausgestattet, mit einem Kolbendurchmesser von 95 × 127 mm. Der Motor liefert eine Leistung von 47 PS bei 2250 U/min und ein Drehmoment von 172 Nm bei 1200 U/min. Der Traktor verfügt über ein hydraulisches Schnellschaltgetriebe und eine mechanische Wendeschaltung, die Fahrgeschwindigkeiten von 1,9 bis 39,1 km/h ermöglicht, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 30 oder 40 km/h. Die Hydraulikpumpe hat eine Förderleistung von 40 l/min, und die mechanische Heckhubvorrichtung bietet eine maximale Hubkraft von 2100 kg, erweiterbar auf 3400 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit Drehzahlen von 540 und 750 U/min. Der Wendekreis in der 4WD-Version beträgt 6,18 m. Die Reifengrößen für die 2WD-Version betragen 7.50-16 vorne und 14.9R28 hinten, während sie für die 4WD-Version 12.4R20 vorne und 14.9R28 hinten betragen. Das Gesamtgewicht beträgt 2350 kg für 2WD und 2470 kg für 4WD. Die Höhe mit Kabine beträgt 236/243 cm, die Länge 365/361 cm, die Breite 207/201 cm, und der Kraftstofftank fasst 53 l. Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 82 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Landini Globus 50, 60, 70, 55, 65, 75, 80:
Modell | Landini Globus 50 | Landini Globus 60 | Landini Globus 70 | Landini Globus 55 | Landini Globus 65 | Landini Globus 75 | Landini Globus 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 1996-99 | 1996-99 | 1996-99 | 1999-2004 | 1999-2004 | 1999-2001 | |
Motorbezeichnung/-typ | Perkins | Perkins 704-30 | Perkins | Perkins 903-27 | Perkins | Perkins 1004-42 | Perkins |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum des Motors (cm³) | 2700 | 3000 | 3000 | 2700 | 3990 | 4230 | 4230 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 95×127 | 97×100 | 97×100 | 95×127 | 100×127 | 103×127 | 103×127 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 47/2250 | 56/2600 | 66/2600 | 54/2250 | 67/2200 | 73/2200 | 78/2200 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 172/1200 | 190/1600 | 220/1600 | 193/1200 | 263/1300 | 282/1400 | 284/1400 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,9-39,1 | 1,9-39,1 | 1,9-39,1 | 0,2-39,1 | 0,2-39,1 | 0,2-39,1 | 0,2-39,1 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 40 | 40/35/39 | 40/35 | 31/39 | 54 | 54 | 54 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 3400 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 12.4R20 | 12.4R20 | 12.4R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
Reifengröße hinten 2WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 |
Reifengröße hinten 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 | 420/70R28 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2470 | 2630 | 2700 | 2570 | 3050 | 3100 | 3100 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 236/243 | 236/245 | 236/245 | 236/243 | 236/251 | 236/251 | 236/251 |
Gesamtlänge (cm) | 365/361 | 365/361 | 365/361 | 365/361 | 365/371 | 365/371 | 365/371 |
Gesamtbreite (cm) | 207/201 | 207/201 | 207/201 | 207/201 | 215 | 215 | 215 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 53 | 53 | 53 | 53 (86) | 67 (100) | 67 (100) | 67 (100) |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Landini Globus 50, 60, 70, 55, 65, 75, 80:
Landini Globus 50, 60, 70, 55, 65, 75, 80 Galerie:



Anzeige