Technische Spezifikationen der Traktoren Kubota M4062, M4072:
Kubota M4062
- Baujahre: 2018-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 66/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Kubota M4072
- Baujahre: 2018-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 74/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18/36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Kubota M4062 und M4072 Traktoren:
| Modell | Kubota M4062 | Kubota M4072 |
|---|---|---|
| Baujahre | 2018- | 2018- |
| Motorbezeichnung/-typ | V3307-CR-T | V3307-CR-T |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3331 | 3331 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 94×120 | 94×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 66/2400 | 74/2400 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 232/1300 | 261/1300 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 18+18 | 18+18/36+36 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 18+18 | 18+18/36+36 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | hydr |
|---|---|---|
| Reversertyp | el-hydr | el-hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,43-39 | 0,43-39 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 61,5 | 61,5 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2500 | 2500 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | nass | nass |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,8 | 7,8 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 320/85R20 | 320/85R20 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 420/85R30 | 420/85R30 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3040 | 3040 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 258 | 258 |
| Gesamtlänge (cm) | 370 | 370 |
| Gesamtbreite (cm) | 214 | 214 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 90 | 90 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 79 | 79 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Kubota M4062, M4072:
Kubota M4062, M4072 Galerie:


