Technische Spezifikationen der Traktoren Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U:
Kubota M6-101U
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 104/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 190+AB16
Kubota M6-111U
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 111/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 190+AB16
Kubota M6-121U
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 123/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 190+AB16
Kubota M6-131U
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 133/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 190+AB16
Kubota M6-141U
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 143/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 190+AB16
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U Traktoren:
| Modell | Kubota M6-101U | Kubota M6-111U | Kubota M6-121U | Kubota M6-131U | Kubota M6-141U |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Motorbezeichnung/-typ | V3800-TIE5-UA1 | V3800-TIE5-U1 | V6108-TIE5-DQ | V6108-TIE5-CQ | V6108-TIE5-BQ |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3769 | 3769 | 6124 | 6124 | 6124 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×120 | 100×120 | 118×140 | 118×140 | 118×140 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 104/2400 | 111/2400 | 123/2200 | 133/2200 | 143/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 346/1500 | 379/1500 | 503/1500 | 544/1500 | 566/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | el-hydr | el-hydr | el-hydr | el-hydr | el-hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,8-39,9 | 0,8-39,9 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 71 | 71 | 77 | 77 | 77 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | nass | nass | nass | nass | nass |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 9 | 9 | 9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 520/70R34 | 520/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4300 | 4300 | 4845 | 4845 | 4845 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 283 | 283 | 288 | 288 | 288 |
| Gesamtlänge (cm) | 432 | 432 | 448 | 448 | 448 |
| Gesamtbreite (cm) | 244 | 244 | 269 | 269 | 269 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U:
Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U Galerie:


