Technische Spezifikationen der Traktoren Kubota M6-122, M6-132, M6-142:
Kubota M6-122
- Baujahre: 2020-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 123/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 2300+AB20
Kubota M6-132
- Baujahre: 2020-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 133/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 230+AB20
Kubota M6-142
- Baujahre: 2020-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 143/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 230+AB20
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Kubota M6-122, M6-132, M6-142 Traktoren:
| Modell | Kubota M6-122 | Kubota M6-132 | Kubota M6-142 |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 2020- | 2020- | 2020- |
| Motorbezeichnung/-typ | V6108-TIEF5 | V6108-TIEF5 | V6108-TIEF5 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6124 | 6124 | 6124 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 118×140 | 118×140 | 118×140 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 123/1900 | 133/1900 | 143/1900 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 549/1500 | 594/1500 | 645/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 8 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | el-hydr | el-hydr | el-hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,9-40 | 0,9-40 | 0,9-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 115 | 115 | 115 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7000 | 7000 | 7000 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | nass | nass | nass |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9 | 9 | 9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 289 | 289 | 289 |
| Gesamtlänge (cm) | 462 | 462 | 462 |
| Gesamtbreite (cm) | 269 | 269 | 269 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 2300+AB20 | 230+AB20 | 230+AB20 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Kubota M6-122, M6-132, M6-142:
Kubota M6-122, M6-132, M6-142 Galerie:


