Technische Spezifikation des Traktoren John Deere 6090RC/6100RC/6110RC/6095RC/6105RC/6115RC:
Anzeige
Modell | John Deere 6090RC | John Deere 6100RC | John Deere 6110RC | John Deere 6095RC | John Deere 6105RC | John Deere 6115RC |
Jahre der Produktion | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Motormodell / -typ | PVX | PVX | PVX | PWX | PWX | PWX |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Hubraum (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 86(97)/2100 | 95(105)/2100 | 105(114)/2100 | 88(99)/2100 | 99(109)/2100 | 107(117)/2100 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 406/1500 | 452/1500 | 480/1500 | 439/1500 | 481/1500 | 523/1500 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – | – | – | – |
Art der Revers | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) |
Hubwerksregelung | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max Hubkraft (kg) | 4900 | 5600 | 5600 | 4600 | 5300 | 5300 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 |
Bereifung hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 278 | 278 | 278 | 275 | 275 | 275 |
Gesamtlänge (cm) | 473 | 473 | 473 | 472 | 472 | 472 |
Gesamtbreite (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC:
Anzeige