Technische Spezifikationen der Traktoren John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE:
John Deere 6010 SE
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 75/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
John Deere 6110 SE
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
John Deere 6210 SE
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
John Deere 6310 SE
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
John Deere 6410 SE
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 105/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
John Deere 6510 SE
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 105/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
John Deere 6610 SE
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 115/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE Traktoren:
| Modell | John Deere 6010 SE | John Deere 6110 SE | John Deere 6210 SE | John Deere 6310 SE | John Deere 6410 SE | John Deere 6510 SE | John Deere 6610 SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | 4045 | 4045 TL | 4045 TL | 4045 TL 052 | 4045 TL 053 | 6068 | 6068 TLA |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6768 | 6768 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 75/2300 | 80/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 105/2300 | 105/2300 | 115/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 302/1300 | 327/1495 | 365/1495 | 403/1495 | 429/1495 | 429/1495 | 471/1495 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 65 | 65 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3990 | 3990 | 3990 | 4590 | 5260 | 5260 | 5260 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 9,9 | 9,9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 480/65R24 | 14,9R28 | 14,9R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 540/65R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3950 | 3950 | 4100 | 4150 | 4250 | 4550 | 4650 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 264 | 264 | 267 | 267 | 267 | 281 | 281 |
| Gesamtlänge (cm) | 414 | 414 | 417 | 417 | 417 | 452 | 452 |
| Gesamtbreite (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 265 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 73 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE:
John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE Galerie: