Technische Spezifikation des Traktoren John Deere 6020 SE/6120 SE/6220 SE/6320 SE/6420 SE/6520 SE/6620 SE:
Anzeige
Modell | John Deere 6020 SE | John Deere 6120 SE | John Deere 6220 SE | John Deere 6320 SE | John Deere 6420 SE | John Deere 6520 SE | John Deere 6620 SE |
Jahre der Produktion | – | – | – | – | – | – | – |
Motormodell / -typ | 4045 | 4045 T | 4045 T | 4045 T | 4045 T | 6068 (T) | 6068 T |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 4 | 4T | 4T | 4T(TI) | 4TI | 6(TI) | 6TI |
Hubraum (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 76/2100 | 83/2100 | 93/2100 | 103/2100 | 113/2100 | 113/2100 | 132/2100 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 302/1300 | 328/1495 | 367/1495 | 411/1495 | 438/1495 | 450/1495 | 516/1500 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 24+24 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 24+24 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Art der Revers | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0/1,6-40,0 | 1,6-40,0 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Hubwerksregelung | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max Hubkraft (kg) | 3990 | 3990 | 4590 | 4590 | 5260 | 5900 | 5900 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wendekreis 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 9,9 | 9,9 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 16,9R24 | 14,9R28 | 14,9R28 |
Bereifung hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 4140 | 4150 | 4190 | 4340 | 4550 | 4880 | 5020 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 264 | 264 | 269 | 269 | 272 | 281 | 281 |
Gesamtlänge (cm) | 414 | 414 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
Gesamtbreite (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 265 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 207 | 207 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anzeige
Füge eine Meinung zum John Deere 6020 SE/6120 SE/6220 SE/6320 SE/6420 SE/6520 SE/6620 SE:
Anzeige