Technische Spezifikation des Traktoren John Deere 4040/4040 S/4240/4240 S/4440/4640:
Anzeige
Modell | John Deere 4040 | John Deere 4040 S | John Deere 4240 | John Deere 4240 S | John Deere 4440 | John Deere 4640 |
Jahre der Produktion | 77-84 | 81-84 | 77-84 | 81-85 | 77-83 | 77-83 |
Motormodell / -typ | 6359TL | 6359TL | 6466D | 6466D | 6466T | 6466A |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 6T | 6T | 6 | 6 | 6T | 6TI |
Hubraum (cm3) | 5883 | 5883 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 106,5×110 | 106,5×110 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 110/2200 | 115/2200 | 128/2200 | 132/2200 | 155/2200 | 177/2200 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 405/1300 | 432/1200 | 470/1300 | 526/1400 | 642/1500 | 718/1400 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+8 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+8 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Art der Revers | – | – | – | – | – | – |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 | 2,1-30,0 | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 96 | 96 | 96/126 | 96 | 96/126 | 125/144 |
Hubwerksregelung | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Max Hubkraft (kg) | 3215/4800 | 3215/4800 | 4100/5600 | 4670 | 4100/5600 | 6400 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wendekreis 2WD (m) | 7,8 | – | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 10,6/9,8 | 9,8 | 10,6/9,8 | 9,8 | 10,6/9,8 | – |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 12,4-24 | 14,9-28 | 12,4-24 | 16,9-28 | 12,4-24 | 13,6-24 |
Bereifung hinten 2WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | 5130 | 5310 | 6220 | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 5410 | 5410 | 6070 | 6245 | 6470 | 6510 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 287 | 291 | 295 | 295 | 296 | 312 |
Gesamtlänge (cm) | 449/459 | 459 | 455/465 | 455/465 | 455/465 | 435 |
Gesamtbreite (cm) | 264/261 | 261 | 271 | 271 | 271 | 301 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 140 | 140 | 174 | 174 | 246 | 314 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 82,5 | 82,5 | 81,5 | 81,5 | 78,5 | 81 |
Anzeige
Füge eine Meinung zum John Deere 4040/4040 S/4240/4240 S/4440/4640:
Anzeige