Technische Spezifikationen der Traktoren John Deere 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850:
John Deere 4050
- Baujahre: 83-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 128/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 246
John Deere 4250
- Baujahre: 83-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 144/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 246
John Deere 4350
- Baujahre: 85-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 140/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 174
John Deere 4450
- Baujahre: 83-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 160/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 246
John Deere 4650
- Baujahre: 83-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 190/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 386
John Deere 4850
- Baujahre: 83-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 215/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 386
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der John Deere 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850 Traktoren:
| Modell | John Deere 4050 | John Deere 4250 | John Deere 4350 | John Deere 4450 | John Deere 4650 | John Deere 4850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 83-88 | 83-88 | 85-88 | 83-88 | 83-88 | 83-88 |
| Motorbezeichnung/-typ | 6466T | 6466T | 6466T | 6466T | 6466A | 6466A |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6/td> | 115,8,5×120,6 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 128/2200 | 144/2200 | 140/2200 | 160/2200 | 190/2200 | 215/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 522/1500 | 601/1500 | 600/1400 | 650/1440 | 775/1460 | 875/1540 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,3-31,3 | 2,2-30,3 | 3,3-29,0 | 2,2-29,9 | 2,3-30,9 | 2,3-30,9 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 105 | 105 | 96 | 105 | 126 | 126 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 5560/5830 | 5560/5830 | 5560 | 5560/6126 | 7290/8390 | 7290/8390 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 14,9R28 | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 18,4R38 | 20,8-38 | 20,8-42 | 20,8-42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6343 | 6473 | 6390 | 6820 | 8224 | 8349 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 301 | 301 | 291 | 299 | 307 | 307 |
| Gesamtlänge (cm) | 487 | 487 | 467 | 487 | 542 | 542 |
| Gesamtbreite (cm) | 268 | 268 | 268 | 268 | 297 | 297 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 246 | 246 | 174 | 246 | 386 | 386 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 76 | 76 | 80 | 76 | 79 | 80 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren John Deere 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850:
John Deere 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850 Galerie: