Technische Spezifikationen der Traktoren JCB Fastrac 3170, 3190, 3220:
JCB 3170
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 173/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 54+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50/65/80
- Kraftstofftankkapazität (l): 350
JCB 3190
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 193/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 54+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50/65/80
- Kraftstofftankkapazität (l): 350
JCB 3220
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 220/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 54+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50/65/80
- Kraftstofftankkapazität (l): 350
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren JCB Fastrac 3170, 3190, 3220:
| Modell | JCB 3170 | JCB 3190 | JCB 3220 |
|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | 6BTAA | QSB | QSB 44 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 5883 | 5883 | 5883 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 173/2200 | 193/2300 | 220/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 786/1300 | 750/1500 | 823/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 50/65/80 | 50/65/80 | 50/65/80 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 100 | 104 | 104 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7000 | 7000 (8000) | 7000 (8000) |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 14,28 | 14,28 | 14,28 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 7277 | 7277 | 7277 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 315 | 315 | 315 |
| Gesamtlänge (cm) | 520 | 520 | 520 |
| Gesamtbreite (cm) | 306 | 306 | 306 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 350 | 350 | 350 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 75 | 75 | 75 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren JCB Fastrac 3170, 3190, 3220:
JCB Fastrac 3170, 3190, 3220 Galerie: