Technische Spezifikationen der Traktoren JCB Fastrac 3155, 3185, 2155, 2170:
JCB 3155
- Baujahre: 1998-2002
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 168/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50/65/80
- Kraftstofftankkapazität (l): 350
JCB 3185
- Baujahre: 1998-2002
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 188/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50/65/80
- Kraftstofftankkapazität (l): 350
JCB 2155
- Baujahre: 2007-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 160/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 54+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50/60
- Kraftstofftankkapazität (l): 330
JCB 2170
- Baujahre: 2007-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 170/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 54+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50/60
- Kraftstofftankkapazität (l): 330
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren JCB Fastrac 3185, 3155, 2155, 2170:
| Modell | JCB 3155 | JCB 3185 | JCB 2155 | JCB 2170 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1998-2002 | 1998-2002 | 2007-13 | 2007-13 |
| Motorbezeichnung/-typ | 1000-6 T4 | 6 BTA | QSB 6.7 | QSB 6.7 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 5985 | 5880 | 6702 | 6702 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×127 | 102×120 | 107×124 | 107×124 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 168/2400 | 188/2400 | 160/2200 | 170/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 602/1400 | 750/1400 | 641/1500 | 675/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 36+12 | 36+12 | 54+18 | 54+18 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 36+12 | 36+12 | 54+18 | 54+18 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 50/65/80 | 50/65/80 | 40/50/60 | 40/50/60 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 78,6 | 78,6 | 99 | 99 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7000 | 7000 | 6700 | 6700 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 14 | 14 | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 520/70R30 | 520/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 520/70R30 | 520/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6765 | 6765 | 6845 | 6845 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 315 | 315 | 288 | 288 |
| Gesamtlänge (cm) | 515 | 515 | 521 | 521 |
| Gesamtbreite (cm) | 301 | 301 | 288 | 288 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 350 | 350 | 330 | 330 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 77 | 77 | 74 | 74 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren JCB Fastrac 3155, 3185, 2155, 2170:
JCB Fastrac 3155, 3185, 2155, 2170 Galerie: