Technische Spezifikationen der Traktoren JCB Fastrac 135, 155, 185:
JCB 135
- Baujahre: 1995-97
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 147/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/65/80
- Kraftstofftankkapazität (l): 280
JCB 155
- Baujahre: 1995-97
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 168/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/65/80
- Kraftstofftankkapazität (l): 280
JCB 185
- Baujahre: 1995-97
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 188/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/65/80
- Kraftstofftankkapazität (l): 280
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren JCB Fastrac 155, 135, 185:
| Modell | JCB 135 | JCB 155 | JCB 185 |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 1995-97 | 1995-97 | 1995-97 |
| Motorbezeichnung/-typ | 1000-6 HR5 | 1000-6 T4 | 6 BTA |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6T | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 5985 | 5985 | 5880 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×127 | 100×127 | 102×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 147/2400 | 168/2400 | 188/2400 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 610/1400 | 602/1400 | 750/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 36+12 | 36+12 | 36+12 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 36+12 | 36+12 | 36+12 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/65/80 | 40/65/80 | 40/65/80 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7000 | 7000 | 7000 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 14 | 14 | 13,5 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 480/70R28 | 480/70R30 | 520/70R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 480/70R28 | 480/70R30 | 520/70R30 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 299 | 299 | 299 |
| Gesamtlänge (cm) | 576 | 576 | 576 |
| Gesamtbreite (cm) | 301 | 301 | 301 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 280 | 280 | 280 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 77 | 77 | 77 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren JCB Fastrac 135, 155, 185:
JCB Fastrac 135, 155, 185 Galerie: