Technische Spezifikationen der Traktoren International 955, 1055, 1255, 1455:
International 955
- Baujahre: 77-79
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 140
International 1055
- Baujahre: 77-81
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 140
International 1255
- Baujahre: 79-81
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 125/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+5/16+7
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 200
International 1455
- Baujahre: 79-81
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 145/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+5/16+7
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 200
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren International 955, 1055, 1255, 1455:
| Modell | International 955 | International 1055 | International 1255 | International 1455 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 77-79 | 77-81 | 79-81 | 79-81 |
| Motorbezeichnung/-typ | D-310 | D-358 | DT-358 | DT-402 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 5073 | 5867 | 5867 | 6588 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 100×139,7 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 90/2300 | 100/2200 | 125/2200 | 145/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 319/1500 | 378/1400 | 456/1600 | 520/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 12+5/16+7 | 12+5/16+7 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 12+5/16+7 | 12+5/16+7 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,8-28,3 | 1,8-28,3 | 1,0-27,9 | 1,1-29,4 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 36 | 36 | 50 | 50 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4325 | 4325 | 4800 | 4600 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | mech | mech | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 10,1 | 10,1 | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,64 | 10,64 | 12,1 | 12,1 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-18 | 11,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 12,4-28 | 14,9-24 | 13,6-28 | 14,9-28 |
| Reifengröße hinten 2WD | 18,4-34 | 18,4-38 | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18,4-34 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 4090 | 4330 | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4585 | 4790 | 5550 | 5800 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 277 | 277 | 287 | 291 |
| Gesamtlänge (cm) | 419/423 | 419/430 | 474 | 476 |
| Gesamtbreite (cm) | 263/259 | 263/259 | 280 | 280 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 140 | 140 | 200 | 200 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren International 955, 1055, 1255, 1455:
International 955, 1055, 1255, 1455 Galerie: