Technische Spezifikationen der Traktoren International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL,, 956 XL, 1056 XL:
International 955 XL
- Baujahre: 81-82
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 140
International 1055 XL
- Baujahre: 81-82
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 140
International 1255 XL
- Baujahre: 81-85
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 125/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+9
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 200
International 1455 XL
- Baujahre: 81-85
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 145/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+9
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 200
International 956 XL
- Baujahre: 82-85
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 95/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 140
International 1056 XL
- Baujahre: 82-85
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 105/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 140
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, 956 XL, 1056 XL:
| Modell | International 955 XL | International 1055 XL | International 1255 XL | International 1455 XL | International 956 XL | International 1056 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 81-82 | 81-82 | 81-85 | 81-85 | 82-85 | 82-85 |
| Motorbezeichnung/-typ | D-358 | D-358 | DT-358 | DT-402 | D-358 | D-358 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6 | 6 | 6T | 6T | 6 | 6 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 5867 | 5867 | 5867 | 6588 | 5867 | 5867 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 100×139,7 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 90/2200 | 100/2200 | 125/2200 | 145/2200 | 95/2200 | 105/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 334/1400 | 378/1400 | 456/1600 | 529/1600 | 364/1400 | 378/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 20+9 | 20+9 | 16+8 | 16+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 20+9 | 20+9 | 16+8 | 16+8 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,8-28,0 | 1,9-28,8 | 1,7-39,7 | 1,6-38,8 | 1,8-28,0 | 1,9-28,8 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30 | 30 | 30/40 | 30/40 | 30 | 30 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 36 | 36 | 50 | 50 | 36 | 36 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4150 | 4150 | 4600 | 5600 | 4150 | 4150 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | mech | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 10,1 | 10,1 | – | – | 10,1 | 10,1 |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,64 | 10,64 | 11,2 | 11,2 | 10,64 | 10,64 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | 7,50-20 | 7,50-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 12,4-28 | 13,6-28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 13,6R28 | 13,6R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | 16,9-38 | 18,4-38 | – | – | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9-38 | 18,4-38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 4290 | 4370 | – | – | 4290 | 4370 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4670 | 4750 | 5540 | 5610 | 4670 | 4750 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 275 | 277 | 294 | 294 | 275 | 277 |
| Gesamtlänge (cm) | 419/426 | 419/426 | 474 | 474 | 419/426 | 419/426 |
| Gesamtbreite (cm) | 263/259 | 263/259 | 280 | 280 | 263/259 | 263/259 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 140 | 140 | 200 | 200 | 140 | 140 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 84,5 | 84 | 82 | 81 | 83 | 82 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, , 956 XL, 1056 XL:
International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, , 956 XL, 1056 XL Galerie: