Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005:
Deutz Fahr 5005
- Baujahre: 65-67
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 45/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 6+2/8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Deutz Fahr 5505
- Baujahre: 65-66
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 52/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 28,5
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Deutz Fahr 6005
- Baujahre: 66-67
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 58/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 9+3
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 29
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Deutz Fahr 8005
- Baujahre: 65-66
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Deutz Fahr 9005
- Baujahre: 66-67
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 85/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005:
| Modell | Deutz Fahr 5005 | Deutz Fahr 5505 | Deutz Fahr 6005 | Deutz Fahr 8005 | Deutz Fahr 9005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 65-67 | 65-66 | 66-67 | 65-66 | 66-67 |
| Motorbezeichnung/-typ | F4L812S | F4L812S | F4L812D | F6L812S | F6L812D |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3400 | 3400 | 3400 | 5100 | 5100 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 45/2100 | 52/2300 | 58/2300 | 80/2300 | 85/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 177/1700 | 177/1700 | 285/1300 | – | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 6+2/8+2 | 8+4 | 9+3 | 8+4 | 8+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,3-25,6 | 2,3-25,6 | 1,4-26,5 | 2,1-25,0 | 2,2-25,7 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30 | 28,5 | 29 | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1960 | 2200 | 2300 | 3400 | 3400 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | mech | mech | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,2 | 8 | 7,7 | 9 | 9,3 |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 5,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 10,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 12,4-32 | 12,4-36 | 16,9-30 | 16,9-34 | 18,4-30 |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2100 | 2440 | 2565 | 3690 | 3675 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3050 | 4300 | 4300 | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 168 | 179 | 154 | 179 | 179 |
| Gesamtlänge (cm) | 349 | 373 | 367 | 409 | 409 |
| Gesamtbreite (cm) | 213 | 220 | 215 | 245 | 255 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | – | – | – | – | – |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005:
Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005 Galerie: