Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207:
Deutz Fahr 2807
- Baujahre: 82-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 29/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 25
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Deutz Fahr 3607
- Baujahre: 82-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 34/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Deutz Fahr 4007
- Baujahre: 80-84
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 35/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 25/30
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Deutz Fahr 4507
- Baujahre: 80-90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 40/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 25/30
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Deutz Fahr 4807
- Baujahre: 80-84
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 45/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 25/30
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Deutz Fahr 5207
- Baujahre: 80-84
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 51/1600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 25/30
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr 2807 | Deutz Fahr 3607 | Deutz Fahr 4007 | Deutz Fahr 4507 | Deutz Fahr 4807 | Deutz Fahr 5207 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 82-88 | 82-88 | 80-84 | 80-90 | 80-84 | 80-84 |
| Motorbezeichnung/-typ | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 1885 | 1885 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 29/2300 | 34/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 45/2300 | 51/1600 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 103/1700 | 117/1600 | 130/1600 | 137/1600 | 153/1600 | 181/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+4 | 8+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8+4 | 8+4 | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,8-25,0 | 2,0-30,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 25 | 30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 32/35 | 32/35 | 32 | 35 | 35 | 35 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | mech | mech | mech | mech | mech | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2/7,7 | 7,2 | 7,2 |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 10,50-20 | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
| Reifengröße hinten 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 1840 | 1930 | 1980 | 2120 | 2190 | 2560 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2380 | 2470 | 2900 | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 227 | 235 | 237 | 236 | 237 | 247 |
| Gesamtlänge (cm) | 333 | 333 | 346 | 349 | 346 | 349/357 |
| Gesamtbreite (cm) | 187 | 187 | 200 | 200/206 | 200/206 | 200/206 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90/81,5 | 82 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207:
Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207 Galerie: