Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
Deutz Fahr 2506
- Baujahre: 68-74
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 24/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 28,5
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Deutz Fahr 3006
- Baujahre: 68-74
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 30/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Deutz Fahr 4006
- Baujahre: 68-74
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 35/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2/8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Deutz Fahr 4506
- Baujahre: 71-74
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 40/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2/8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Deutz Fahr 5006
- Baujahre: 68-74
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 48/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2/8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Deutz Fahr 5506
- Baujahre: 69-74
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 52/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2/8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
| Modell | Deutz Fahr 2506 | Deutz Fahr 3006 | Deutz Fahr 4006 | Deutz Fahr 4506 | Deutz Fahr 5006 | Deutz Fahr 5506 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 68-74 | 68-74 | 68-74 | 71-74 | 68-74 | 69-74 |
| Motorbezeichnung/-typ | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F4L 912 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 1884 | 1884 | 2827 | 2827 | 2827 | 3868 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 24/2100 | 30/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 48/2300 | 52/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 101/1600 | 129/1500 | 155/1600 | 192/1500 | – | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+2 | 8+2 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,9-24,5 | 2,0-25,9 | 2,0-26,5 | 2,0-26,5 | 2,3-28,6 | 2,3-25,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 28,5 | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 26,8 | 26,8 | 25,5 | 25,5 | 27,3 | 32,5 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1900 | 1900 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9 | 9,6 | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 5,00-16 | 6,00-16 | 6,50-16 | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 |
| Reifengröße hinten 4WD | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 1730 | 1700 | 2040 | 2050 | 2140 | 2200 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2445 | 2290 | 2355 | 2445 | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 269 | – | – | – | – | – |
| Gesamtlänge (cm) | 334 | 335 | 343 | 347 | 347 | 360 |
| Gesamtbreite (cm) | 187 | 190 | 200 | 200 | 200/206 | 213 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 97/90 | 97/90 | 90 | – | – | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506 Galerie: