Technische Spezifikationen der Traktoren David Brown 885, 990, 996:
David Brown 885
- Baujahre: 77-80
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 48/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 48
David Brown 990
- Baujahre: 77-80
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 58/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 28
- Kraftstofftankkapazität (l): 68
David Brown 996
- Baujahre: 77-80
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 64/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 68
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren David Brown 990, 885, 996:
| Modell | David Brown 885 | David Brown 990 | David Brown 996 |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 77-80 | 77-80 | 77-80 |
| Motorbezeichnung/-typ | DB AD3/55 | DB AD4/55 | DB AD 4/55 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 4 | 4 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2695 | 3195 | 3592 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×114,3 | 100×101,6 | 1001×114,3 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 48/2200 | 58/2200 | 64/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 174/1400 | 206/1400 | 233/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8 | 8 | 8 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,8-29,5 | 1,6-26,7 | 1,8-25,6 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30 | 28 | 30 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 28 | 28 | 28 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1540 | 1890 | 2040 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 6,6 | 7,2 | 7,2 |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,8 | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11,2-24 | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 12,4-32 | 13,6-36 | 13,6-38 |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9-34 | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2190 | 2610 | 2660 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3160 | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 259 | 265 | 268/273 |
| Gesamtlänge (cm) | 327 | 361 | 361/365 |
| Gesamtbreite (cm) | 196 | 208 | 208 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 48 | 68 | 68 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 87 | 84,5 | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren David Brown 885, 990, 996:
David Brown 885, 990, 996 Galerie: