Technische Spezifikationen der Traktoren David Brown 1190, 1290, 1390:
David Brown 1190
- Baujahre: 80-84
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 48/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 29
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
David Brown 1290
- Baujahre: 81-84
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 58/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 28,5
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
David Brown 1390
- Baujahre: 80-84
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 67/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 29,4
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren David Brown 1390, 1190, 1290:
| Modell | David Brown 1190 | David Brown 1290 | David Brown 1390 |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 80-84 | 81-84 | 80-84 |
| Motorbezeichnung/-typ | DB AD3/55 | DB AD4/55 | DB AD4/55 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 4 | 4 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2695 | 3594 | 3594 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 48/2200 | 58/2200 | 67/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 174/1400 | 214/1300 | 231/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8 | 8 | 8 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | – | – |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,6-28,7 | 1,6-24,0 | 1,8-25,6 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 29 | 28,5 | 29,4 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 27,3 | 28 | 33 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1540 | 1930 | 2040 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 6,5 | 7,2 | 7,2 |
| Wenderadius 4WD (m) | 9 | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11,2-24 | 12,4-24 | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 12,4-32 | 13,6-36 | 13,6-38 |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2380 | 2770 | 2850 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3180 | 3460 | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 238 | 250 | 253 |
| Gesamtlänge (cm) | 340 | 363 | 363 |
| Gesamtbreite (cm) | 195 | 210 | 210 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 100 | 100 | 100 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 83 | 83,5 | 84,5 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren David Brown 1190, 1290, 1390:
David Brown 1190, 1290, 1390 Galerie: