Technische Spezifikationen der Traktoren David Brown 1210, 1212, 1410, 1412:
David Brown 1210
- Baujahre: 77-80
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 73/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 80
David Brown 1212
- Baujahre: 77-80
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 73/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 80
David Brown 1410
- Baujahre: 77-80
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 91/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 33,9
- Kraftstofftankkapazität (l): 91
David Brown 1412
- Baujahre: 77-80
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 91/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 29
- Kraftstofftankkapazität (l): 91
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren David Brown 1210, 1212, 1410, 1412:
| Modell | David Brown 1210 | David Brown 1212 | David Brown 1410 | David Brown 1412 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 77-80 | 77-80 | 77-80 | 77-80 |
| Motorbezeichnung/-typ | DB AD4/55 | DB AD4/55 | DB AD4/55T | DB AD4/55T |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 73/2300 | 73/2300 | 91/2300 | 91/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 245/1400 | 245/1400 | 294/1600 | 294/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,0-29,2 | 1,7-29,0 | 2,1-28,3 | 1,9-25,8 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30 | 30 | 33,9 | 29 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 28 | 28 | 40 | 40 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1996 | 1996 | 3630 | 3630 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,9 | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 11L-15 | 11L-15 | 11L-15 | 11L-15 |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11,2-24 | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Reifengröße hinten 4WD | 18,4-34 | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3090 | 3240 | 3590 | 3800 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4150 | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 276/287 | 276 | 276 | – |
| Gesamtlänge (cm) | 393 | 393 | 433/430 | 433 |
| Gesamtbreite (cm) | 255 | 255 | 228/225 | 228 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 80 | 80 | 91 | 91 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 94 | 84,5 | – | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren David Brown 1210, 1212, 1410, 1412:
David Brown 1210, 1212, 1410, 1412 Galerie: