Technische Spezifikationen der Traktoren Claas Ares 546, 556, 566, 616, 656, 696:
Claas Ares 546
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 96/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 170
Claas Ares 556
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 104/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 170
Claas Ares 566
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 114/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 170
Claas Ares 616
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 115/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 250
Claas Ares 656
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 132/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 250
Claas Ares 696
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 146/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 250
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Claas Ares 656 RZ, 546, 556, 566, 616, 696:
| Modell | Claas Ares 546 | Claas Ares 556 | Claas Ares 566 | Claas Ares 616 | Claas Ares 656 | Claas Ares 696 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | DPS4045 TRT | DPS4045 TRT | DPS4045 TRT | DPS6068 DRT | DPS6068 TRT | DPS6068 TRT |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 4T | 4T | 6T | 6T | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 96/2100 | 104/2000 | 114/2000 | 115/2000 | 132/2000 | 146/2000 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 368/1400 | 415/1400 | 430/1650 | 457/1500 | 528/1400 | 585/1650 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | – | – | – | – | – | – |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5070 | 5230 | 5370 | 5610 | 6100 | 6690 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 274 | 279 | 279 | 291 | 291 | 291 |
| Gesamtlänge (cm) | 390 | 400 | 400 | 426 | 473 | 73 |
| Gesamtbreite (cm) | 249 | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 250 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Claas Ares 546, 556, 566, 616, 656, 696:
Claas Ares 546, 556, 566, 616, 656, 696 Galerie:
Anzeige