Technische Spezifikationen der Traktoren Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460:
Claas Arion 410
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 85/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 142+AB17
Claas Arion 420
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 95/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 142+AB17
Claas Arion 430
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 105/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 196+AB23
Claas Arion 440
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 115/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 196+AB23
Claas Arion 450
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 125/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 196+AB23
Claas Arion 460
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 135/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 196+AB23
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460:
| Modell | Claas Arion 410 | Claas Arion 420 | Claas Arion 430 | Claas Arion 440 | Claas Arion 450 | Claas Arion 460 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Motorbezeichnung/-typ | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 135/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 405/1400 | 435/1400 | 480/1400 | 520/1400 | 550/1400 | 570/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 1,9-40 | 1,9-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4500 | 4500 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 8,8 | 8,8 | 9 | 9 | 9,8 | 9,8 |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4700 | 4800 | 5000 | 5000 | 5100 | 5100 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 247/261 | 247/261 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Gesamtlänge (cm) | 437 | 437 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Gesamtbreite (cm) | 249 | 249 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 142+AB17 | 142+AB17 | 196+AB23 | 196+AB23 | 196+AB23 | 196+AB23 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460:
Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460 Galerie: